| Наименование | Dу |
|---|
| 30ч15бр Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем, ручная,для воды Ру-10,Т до+100 С | 500 |
| 30ч25бр Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем, ручная, для воды Ру-2,5, Т до +115 С | 500, 600, 800 |
| 30ч39р (МЗВГ) Задвижка чугунная с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем фланцевая ручная, для воды. Ру-16, Т до+150 С | 50, 80, 100 |
| 30ч515бр Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем, с редуктором, для воды. Ру-10, Т до + 115 С | 600, 800 |
| 30ч6бр/30ч6бк/31ч12вч Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, ручная, для воды и пара Ру-10, Т до+225 С | 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 |
| 30ч906бр/30ч906бк/31ч912вч Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды и пара Ру-10, Т до +225 С | 100, 125, 150, 200, 250,300, 350, 400 |
| 30ч915бр Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды Ру-10, Т до+100 С | 500, 800 |
| 30ч925бр Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды Ру-2,5, Т до+115 С | 500, 600, 800, 1000, 1200, 400, 1600 |
| 30ч930бр Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды. Ру-10, Т до+115 С | 600, 1000, 1200, 1400, 1600 |
| З0ч530бр, З0чЗЗ0бр Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем, с редуктором, для воды Ру-10, T до+115 С | 600, 1000, 1200 |
| З0чЗ9р (МЗВ) Задвижка чугунная обрезиненным клином с невыдвижным шпинделемфланцевая ручная, для воды. Ру-10, Т до +40 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 |
| З0чЗбр (МТР) Задвижка чугунная параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая, ручная, для воды Ру-10, Т до+40С | 250, 300, 400, 600, 900, 1000, 1200 |
| Наименование | Dy |
|---|
| 30с15нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, ручная, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-40, Т-40+425 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250/200, 250 |
| 30с375нж Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем под приварку, с редуктором, для воды, пара и нефтепродуктов. Ру-64, Т-40+300 С | 500 |
| 30с41нж (ЗКС - 16) Задвижка стальная штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, ручная, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-16, Т до+300 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250 |
| 30с41нж, МА 11021-10 Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, ручная, для воды, пара и нефтепродуктов. Ру-16, Т-40+425 С | 5, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350/300, 400/300 |
| 30с42нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, ручная, для воды и газообразных нефтепродуктов Ру-10, Т-200 С | 150, 200, 250, 300 |
| 30с46нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, ручная, для воды и газообразныхнефтепродуктов. Ру-6, Т-200 С | 400, 500, 600 |
| 30с507нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с редуктором, под приварку, для воды, пара и нефтепродуктов. Ру-25, Т-40+350 С | 400, 500, 600 |
| 30с515нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, с редуктором, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-40, Т-40+425 С | 300, 500 |
| 30с527нж,30с327нж Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем фланцевая, с редуктором, для воды, пара и нефтепродуктов. Ру-25, Т-40+425 С | 400, 500, 600/500c., 600, 800 |
| 30с541нж, МА11021-04 Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, с редуктором, для воды, пара и нефтепродуктов. Ру-16, Т-40+425 С | 400, 500, 600 |
| 30с547нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды и газообразных нефтепродуктов Ру-4, Т-200 С | 800 , 1000, 1200 |
| 30с564нж, Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, с редуктором, для воды, пара и нефтепродуктов. Ру-16, Т-40+425 С | 300, 400, 500, 600 |
| 30с576нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, с редуктором, для воды, пара и нефтепродуктов. Ру-64, Т-40+300 С | 250, 300, 400/300, 400, 500 с. |
| 30с64нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, ручная, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-25, Т до+425 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250 |
| 30с65нж (ЗКС - 25) Задвижка стальная штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая, ручная, для воды, пара и нефтепродуктов. Ру-25, Т до+300 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250 |
| 30с76нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, ручная, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-64, Т до+425 С | 50, 80, 100, 150, 200 |
| 30с907нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, под электропривод, под приварку, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-25, Т-40+350 С | 400, 500, 600, 800 |
| 30с914нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды и газообразных нефтепродуктов | 1400 |
| 30с915нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-40, Т-40+425 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250/200, 250, 300, 500 |
| 30с927нж Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-25, Т-40+425 С | 400, 500, 600/500, 600, 800 |
| 30с941нж, МА 11021-07 Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды, пара и нефтепродуктов. Ру-16, Т-40+425 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350/300, 400/300 |
| 30с941нж, МА11021-01 Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод для воды, пара и нефтепродуктов. Ру-16, Т-40+425 С | 400, 500, 600, 1000 с., 1200 с. |
| 30с942нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-10, Т-200 С | 150, 200, 250, 300 |
| 30с946нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды и газообразных нефтепродуктов. Ру-6, Т-200 С | 400, 500, 600, |
| 30с947нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды и газообразных нефтепродуктов. Ру-4, Т-200 С | 800, 1000, 1200 |
| 30с964нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-25, Т до+425 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250 |
| 30с964нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-25, Т до+425 С | 300, 400, 500, 600, 800, 1000 с., 1200 с. |
| 30с976нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-64, Т до+425 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250 |
| 30с976нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-64, Т-40+300 С | 300, 400/300, 400, 500 с., 1200 с. |
| 30с999нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, под электропривод, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-25, Т до +300 С | 100, 150, 200, 250 |
| 30с99нж Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, ручная,для воды, пара и нефтепродуктов Ру-25, Т до+300 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250/200 |
| 31с18нж, Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, ручная, для воды, пара и нефтепродуктов Ру-64, Т до+300 С | 50, 80, 100, 150 |
| Ру-1,6, Т-200 С | |
| Наименование | Dy |
|---|
| 15кч16п1 Клапан запорный (вентиль), проходной, фланцевый, для воды и пара Ру-25, Т до+225 С | 32, 40, 50, 65, 80 |
| 15кч18п, 15ч8п, 15кчЗЗп Клапан запорный (вентиль), проходной, муфтовый, для воды и пара Ру-16, Т до+225 С | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, |
| 15кч19п, 15ч9п, 15кч34п Клапан запорный (вентиль), проходной, фланцевый, для воды и пара Ру-63, Т-400 С | 25, 32, 40, 50, |
| 15кч883р Клапан запорный (вентиль) мембранный типа СВМГ с электромагнитным приводом фланцевый, для газа и воздуха Ру-1, Т-15 С+40 С | 25, 40, 50 |
| 15кч888р Клапан запорный (вентиль) мембранный типа СВМ с электромагнитным приводом фланцевый, для воды и воздуха Ру-16, Т до+45 С | 25, 40, 50, 65 |
| 15кч892п Клапан запорный (вентиль) мембранный типа СВВ с электромагнитным приводом фланцевый, для воды и пара Ру-16, Т до+150 С | 25, 50, 65 |
| 15ч14п Клапан запорный (вентиль) проходной фланцевый, для воды и пара Ру-16, Т до+225 С | 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
| 15ч74п1М/15ч74п2М Клапан запорный (вентиль) мембранный футерованный фланцевый, для жидких и газообразных сред Ру-16, Т до+60/+110 С | 15, 20 |
| 15ч75п1М/15ч75п2М Клапан запорный (вентиль) мембранный футерованный фланцевый, для жидких и газообразных сред Ру-10, Т до+60/+110 С | 25, 32, 40, 50 |
| 15ч76п1М/15ч76п2М Клапан запорный (вентиль) мембранный футерованный фланцевый, для жидких и газообразных сред Ру-6,3, Т до+60/+110 С | 80, 100 |
| Наименование | Dy |
|---|
| 14нж17ст,14нж17п клапан запорный (вентиль), сильфонный, проходной, фланцевый/под приварку, цапковый, для жидких и газообразных сред Ру-10, Т-350,-200 | 15 с., 20 с., 25 с, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
| 14с17ст, 14с17п клапан запорный (вентиль), сильфонный, проходной, фланцевый/под приварку, цапковый, для жидких и газообразных сред. Ру-10, Т-350,-200 | 15 с., 20 с., 25 с, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
| 15нж11бк клапан запорный (вентиль), проходной цапковый, дляагрессивных сред Ру-25, Т-300 С | 10 |
| 15нж22бк, 15нж22п Клапан запорный (вентиль), проходной, фланцевый, для жидких и газообразных, агрессивных сред Ру-40, Т-400 | 40, 50, 80, 100, 150, 200 |
| 15нж54бк. Клапан запорный (вентиль), муфтовый, цапковый для агрессивных сред. Ру-160, Т-300 С | 15 |
| 15нж58бк Клапан запорный (вентиль), прямоточный, фланцевый, для жидких и газообразных, агрессивных сред Ру-16, Т-300 | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 |
| 15нж65бк, 15нж65п Клапан запорный (вентиль), проходной, фланцевый, для жидких и газообразных, агрессивных сред Ру-16, Т-200 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 |
| 15нж6бк Клапан запорный (вентиль), проходной, муфтовый, для агрессивных сред. Ру-25, Т-300 С | 6, 15 |
| 15с11п, 15с10п клапан запорный (вентиль), проходной цапковый, для жид. И газ. Аммиака. Ру-25, Т-40+150 С | 10, 15 |
| 15с18п Клапан запорный (вентиль) проходной фланцевый, для жид. и газ. аммиака с маслами Ру-25, Т-40+150 С | 40, 50, 65,80, 100, 125, 150 |
| 15с22нж Клапан запорный (вентиль), проходной, фланцевый, для воды, пара и неагрессивных сред. Ру-40, Т-425 С | 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
| 15с51п/15с51п4 Клапан запорный (вентиль) проходной фланцевый, для жид. И газ. аммиака, хладона. Ру-25, Т-40+150 С | 20, 25, 32 |
| 15с52нж11 Клапан запорный (вентиль), проходной, под приварку, для воды и пара Ру-63, Т-400 С | 15, 20, 25, 32, 40 |
| 15с52нж9/15с52нжЮ Клапан запорный (вентиль), проходной, фланцевый, для воды и пара. Ру-63, Т-400 С | 15, 20, 25, 32, 40 |
| 15с54бк1 Клапан запорный (вентиль), муфтовый, для неагрессивных сред Ру-160, Т-200С | 6, 15, 20, 25 |
| 15с9бк Клапан запорный (вентиль), проходной цапковый, для жид. И газ. Углекислот Ру-100, Т-80+150С | 10, 15 |
| Наименование | Dy |
|---|
| 16616k. Клапан обратный, подъемный, муфтовый, для воды и пара Ру-16, Т-200 С | 15, 20, 25, 40, 50 |
| 16кч9п,16кч9нж. Клапан обратный, подъемный, фланцевый, для воды и пара Ру-25, Т-225 С | 32, 40, 50, 65, 80 |
| 16нж10бк. клапан обратный, подъемный фланцевый для жид. и газообразной среды Ру-16, Т-450 С | 40, 50, 80, 100, 150 |
| 16ч6п. Клапан обратный подъемный фланцевый, для воды и пара Ру-16, Т-225 С | 100, 150 |
| 16чЗбр. Клапан обратный, подъемный, фланцевый, для воды и пара Ру-16, Т-225 С | 25 |
| 19нж53нж. клапан обратный, поворотный фланцевый для жид. и газообразной среды Ру-40, Т-60+600 С | 50, 80, 100, 150, 200 |
| 19нж636к. клапан обратный, поворотный фланцевый для жид. и газообразной среды Ру-40, Т-600 С | 50, 80, 100, 150, 200 |
| 19с38нж. клапан обратный, поворотный под приварку для воды и пара Ру-63, Т-425 С | 50, 80, 100, 150, 200 |
| 19с47нж. клапан обратный, поворотный под приварку для жид. и газообразной среды Ру-40, Т-450 С | 200, 300, 400, 600, 800 |
| 19с53нж. клапан обратный, поворотный фланцевый для жид. и газообразной среды Ру-40, Т-425 С | 50, 80, 100, 150, 200 |
| 19ч216р/19ч21р. Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды и пара Ру-16, Т-225 С | 50, 80, 100, 150, 200, 250 |
| 19ч246р, 19ч216р, 19ч19р. Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды и пара Ру-16, Т-225 С | 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
| Наименование | Dy |
|---|
| 17с11нж Клапан предохранительный, пружинный, цапковый, для аммиака, фреона, жидких и газообразных сред. Ру-16, Т-40 С+250 С | 15, 25 |
| 17с21нж, 17с25нж (СППК4Р) Клапан предохранительный, пружинный, фланцевый с ручным подрывом, для жидких и газообразных сред. Ру-40, Т-40 С +425 С | 25, 50, 80, 100, 150 |
| 17с23нж, 17с14нж (СППК4) Клапан предохранительный, пружинный, фланцевый, для жидких и газообразных сред. Ру-40, Т-40 С +425 С | 25, 50, 80, 100, 150 |
| 17с28нж Клапан предохранительный, пружинный, фланцевый с ручным подрывом, для жидких и газообразных сред. Ру-16, Т до +250 С | 50, 80 |
| 17с7нж, 17с13нж (СППК4) Клапан предохранительный, пружинный, фланцевый, для жидких и газообразных сред. Ру-16, Т-40 С +425 С | 50, 80, 100, 150, 200 |
| 17с85нж (СППК4) Клапан предохранительный, пружинный, фланцевый с ручным подрывом, для жидких и газообразных сред. Ру-63, Т-40 С +425 С | 50, 80, 100 |
| 17с89нж (СППК4Р) Клапан предохранительный, пружинный, фланцевый с ручным подрывом, для жидких и газообразных сред. Ру-63, Т-40 С +425 С | 50 , 80, 100 |
| 17сбнж, 17с17нж (СППК4Р) Клапан предохранительный, пружинный, фланцевый с ручным подрывом, для жидких и газообразных сред. Ру-16, Т-40 С +425 С | 50 , 80, 100, 150, 200 |
| 17ч19брКлапан предохранительный, двухрычажный, фланцевый, для воды и пара. Ру-16, Т до+225 С | 80 125 150 |
| 17чЗбр, 17ч18бр Клапан предохранительный, однорычажный, фланцевый, для воды и пара.. Ру-16, Т до+225 С | 25, 40, 50, 80, 100 |