Запорная арматура высокого давления
Задвижки. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 4,0 МПа. Рабочая температура —545°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1017-250-ЦЗ; -ЭМ; -ЭК | 250 |
| 1156-150-ЦЗА; -ЭМ; -ЭН | 150 |
| 850-400-ЦЗ; -Э | 400 |
| 850-450-ЦЗ; -Э | 450 |
Задвижки. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 9,8 МПа. Рабочая температура —540°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1013-175-ЦЗ-01; -КЗ-01; -ЭМ-01; -ЭН-01 | 175 |
| 1015-150-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭК | 150 |
| 1123-100-М-01; -ЦЗ-01; -КЗ-01; -ЭМ-01; -ЭН-01 | 100 |
| 1156-125-ЦЗА; -КЗА | 125 |
| 883-250-ЦЗ-02; -КЗ-02 | 250 |
| 885-225-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН | 225 |
Задвижки. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 13,7 МПа. Рабочая температура —560°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1013-175-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН | 175 |
| 1013-200-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН | 200 |
| 1123-100-М; -ЦЗ; -КЗ; -ЭМ | 100 |
| 883-250-ЦЗ-01; -КЗ-01; -ЭМ-01 | 250 |
| 883-300-ЦЗА; -КЗА; -ЭМ | 300 |
Задвижки. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 25,0 МПа. Рабочая температура —545°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 881-100-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ | 100 |
| 881-150-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН | 150 |
| 881-200-ЦЗ; -ЭМ | 200 |
| 881-250-Э | 250 |
| 963-300-ГИ | 300 |
Задвижки. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 28,4 МПа. Рабочая температура —510°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 884-200-ЭМ; -ЭН | 200 |
| 884-250-ЭМ; -ЭН | 250 |
| 884-325-Э | 325 |
Задвижки. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — 23,5 МПа. Рабочая температура —250°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1012-150-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ | 150 |
| 1012-175-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН | 175 |
| 1012-225-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН | 225 |
| 1120-100-М-01; -ЦЗ-01; -КЗ-01: -ЭК-01; -ЭМ-01 | 100 |
| 882-250-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН | 250 |
| 882-300-ЦЗА; -КЗА; -ЭМ; -ЭН | 300 |
Задвижки. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — 37,3 МПа. Рабочая температура —280°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1120-100-ЦЗ; -КЗ; -ЭК; -ЭМ | 100 |
| 880-150-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ | 150 |
| 880-200-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ; -ЭН | 200 |
| 880-250-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ | 250 |
| 880-300-ЦЗА; -КЗА; -ЭМ | 300 |
| 880-325-ЭЛХМ | 325 |
| 880-350-ЭЛ | 350 |
| 880-400-ЭА | 400 |
Задвижки. Рабочая среда — вода. Условное давление — PN 63...100
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1016-250-М; -ЦЗ; -КЗ | 250 |
| 1126-150-М; -ЦЗ; -КЗ | 150 |
| 1511-100-М; -ЦЗ; -КЗ; -ЭМ | 100 |
| 1511-150-М; -ЦЗ; -КЗ; -ЭМ | 150 |
| 1511-200-М; -ЦЗ; -КЗ; -ЭМ | 200 |
| 1511-250-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ | 250 |
| 1511-300-ЦЗ; -КЗ; -ЭМ | 300 |
| 1511-80-М; -ЭМ | 80 |
| 1533-350-ЦЗ; -КЗ; -ЭН | 350 |
Клапаны запорные. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 9,8 МПа. Рабочая температура — 540°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1058-65-0; -ЭМ; -ЭН | 65 |
Клапаны запорные. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 13,7 МПа. Рабочая температура — 560°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1053-50-0; -ЦЗ; -ЦЗН; -ЭМ; -ЭН | 50 |
| 1093-10-0 | 10 |
Клапаны запорные. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 25,0 МПа. Рабочая температура — 545°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1055-32-0; -ЦЗ; -ЦЗН; -ЭМ; -ЭН | 32 |
| 589-10-0 | 10 |
| 999-20-0; -Г; -ЭК | 20 |
Клапаны запорные. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — 23,5 МПа. Рабочая температура — 250°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1052-65-0; -ЦЗ; -ЦЗН; -ЭМ; -ЭН | 65 |
| 1456-20-0 | 20 |
| 1512-10-0 | 10 |
| 1512-15-0 | 15 |
| 1512-20-0 | 20 |
| 1512-25-0 | 25 |
Клапаны запорные. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — 37,3 МПа. Рабочая температура — 280°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1054-40-0; -ЦЗ; -ЦЗН; -ЭМ; -ЭН | 40 |
| 588-10- | 10 |
| 998-20-0; -Г; -ЭК | 20 |
Клапаны запорные. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — PN 63...100
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1213-6-0 | 6 |
| 1456-10-0 | 10 |
| 1456-25-М | 25 |
| 1456-32-0 | 32 |
| 1456-50-0 | 50 |
Клапаны обратные. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 9,8 МПа. Рабочая температура — 540°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 843-40-0а-04 | 40 |
| 935-100-0АМ | 100 |
| 935-150-0М | 150 |
Клапаны обратные. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 25,0 МПа. Рабочая температура — 545°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 720-20-0A-01 | 20 |
| 843-40-0a-01 | 40 |
Клапаны обратные. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 30,4 МПа. Рабочая температура — 510°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1273-325-oМ | 325 |
| 912-250-0бМ | 250 |
Клапаны обратные. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — 18,1 МПа. Рабочая температура — 215°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 935-150-0 | 150 |
| 935-175-0 | 175 |
Клапаны обратные. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — 23,5 МПа. Рабочая температура — 250°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 843-40-0a-03 | 40 |
| 935-100-0А | 100 |
| 935-225-0б | 225 |
| 935-250-0б | 250 |
Клапаны обратные. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — 37,3 МПа. Рабочая температура — 280°C
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1273-300-0 | 300 |
| 1273-325-0 | 325 |
| 720-20-0А | 20 |
| 843-40-0а-02 | 40 |
| 912-100-0А | 100 |
| 912-150-0 | 150 |
| 912-200-0б | 200 |
| 912-250-0б | 250 |
| 912-350-0б | 350 |
| 912-400-0 | 400 |
Клапаны обратные. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — PN 160
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1514-100-0 | 100 |
| 1514-150-0 | 150 |
| 1514-200-0 | 200 |
| 1514-50-0 | 50 |
| 1514-80-0 | 80 |
| 1515-100-0 | 100 |
| 1515-150-0 | 150 |
| 1515-200-0 | 200 |
| 1515-50-0 | 50 |
| 1515-80-0 | 80 |
Клапаны обратные. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — PN 63...100
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1516-100-0 | 100 |
| 1516-150-0 | 150 |
| 1516-200-0 | 200 |
| 1516-250-0 | 250 |
| 1516-80-0 | 80 |
Клапаны обратные. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — PN 40
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1506-100-0 | 100 |
| 1506-100-0 | 100 |
| 1506-150-0 | 150 |
| 1506-200-0 | 200 |
| 1506-50-0 | 50 |
| 1506-80-0 | 80 |
| 1506-80-0 | 80 |
| 1507-150-0 | 150 |
| 1507-200-0 | 200 |
| 1507-50-0 | 50 |
Клапаны импульсные. Рабочая среда — пар.
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 112-25x 1-0 | 25 |
| 112-25x 1-0-01 | 25 |
| 112-25x 1-0-02 | 25 |
| 112-25x 1-0М | 25 |
| 586-20-ЭМ-01 | 20 |
| 586-20-ЭМ-02 | 20 |
| 586-20-ЭМ-03 | 20 |
| 586-20-ЭМФ-03 | 20 |
| 586-20-ЭМФ-04 | 20 |
Клапаны главные предохранительные
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1029-200/250-0 | 200/250 |
| 111-250/400-0б | 250/400 |
| 111-250/400-oб-01 | 250/400 |
| 1202-150/150-0 | 150/150 |
| 1203-150/200-0 | 150/200 |
| 1203-150/200-0-01 | 150/200 |
| 392-175/95-0г | 150/200 |
| 392-175/95-0г-01 | 150/200 |
| 530-150/150-0в | 150/150 |
| 694-250/400-0б | 250/400 |
| 875-126-0 | 125/250 |
| 969-250/300-0-03 | 250/300 |
Клапаны регулирующие. Рабочая среда — вода, пар. PN 63-100
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1033-20-Р | 20 |
| 1521-32-Р | 32 |
| 1521-50-Р | 50 |
| 1521-50-Р-01 | 50 |
| 1522-10-М | 10 |
| 1522-32-М | 32 |
| 1522-50-М | 50 |
| 1523-10-Р | 10 |
| 1523-20-Р | 20 |
| 751-10-Р | 10 |
| 976-65-М-01 | 65 |
Клапаны регулирующие. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — 23,5 МПа. Рабочая температура — 250°C. Класс 1500
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1038-100-Э-01; -Э-04 | 100 |
| 1086-100-Э | 100 |
| 1086-100-Э-01 | 100 |
| 1086-100-Э-02 | 100 |
| 1416-100-Р; -Р-01; -Р-02 | 100 |
| 1416-175-Р; -Р-01; -Р-02 | 175 |
| 1416-225-Р; -Р-01; -Р-02; -Р-03 | 225 |
| 1416-225-Э; -Э-01; -Э-02; -Э-03 | 225 |
| 1416-250-Р; -Р-01; -Р-02 | 250 |
| 1436-65-Э; -Э-01...-Э-05 | 65 |
| 879-65-Ра; -Ра-01...-Ра-04 | 65 |
| 976-175-Эб | 175 |
| 976-175-Эб-01 | 175 |
| 976-250-Эб | 250 |
| 976-250-Эб-01 | 250 |
| 976-65-М | 65 |
| 976-65-Э | 65 |
Клапаны регулирующие. Рабочая среда — вода. Рабочее давление — 37,3 МПа. Рабочая температура — 280°C. Класс 2500
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1032-20-0 | 20 |
| 1084-100-Эа; -Эа-01...-Эа-03 | 100 |
| 1438-20-Р; -Р-05...-Р-13 | 20 |
| 1438-20-Э; -Э-05...-Э-13 | 20 |
| 1464-40-Э; -Э-01...-Э-05 | 40 |
| 584-10-0 | 10 |
| 870-200-Эм | 200 |
| 992-250-Эб | 250 |
| 992-300-Эб; -Эб-01; -Эб-02 | 300 |
Клапаны регулирующие. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 9,8 МПа. Рабочая температура — 540°C. Класс 1500
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1085-100-Э | 100 |
| 1197-65-Р | 65 |
| 808-65-Рв; -Рв-01 | 65 |
| 995-150-Эа; -Эа-01; -Эа-02 | 150 |
Клапаны регулирующие. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 13,7 МПа. Рабочая температура — 560°C. Класс 2500
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1087-100-Э; -Э-01; -Э-02 | 100 |
| 1195-50-Р | 50 |
| 811-50-Рв | 50 |
| 977-175-Эа; -Эа-01; -Эа-02 | 175 |
Клапаны регулирующие. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 25,0 МПа. Рабочая температура — 545°C. Класс 4500
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1031-20-0 | 20 |
| 1193-32-Р | 32 |
| 1233-100-Э; -Э-01; -Э-02 | 100 |
| 597-10-0а | 10 |
| 815-40-Рв | 40 |
Клапаны регулирующие. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 28,4 МПа. Рабочая температура — 510°C. Класс 4500
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1157-250-Г | 250 |
| 1157-250-Э | 250 |
| 993-100-Эа; -Эа-01 | 100 |
| 993-175-Эб; -Эб-01 | 175 |
| 993-250-Эб; -Эб-01 | 250 |
Клапаны дроссельный. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 4,0 МПа. Рабочая температура — 545°C. Класс 900
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 533-350-Э | 350 |
| 533-350-Э-01 | 350 |
Клапаны запорно-дроссельные. Рабочая среда — пар. Рабочее давление — 25,0 МПа. Рабочая температура — 545°C. Класс 4500
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 950-100/150-Э | 100/150 |
| 950-100/150-Э-01 | 100/150 |
| 950-150/250-Э | 150/250 |
| 950-150/250-Э-01 | 150/250 |
| 950-150/250-Э-02 | 150/250 |
| 950-200/250-Э | 200/250 |
Дроссельные устройства
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1040-100/200-Ш | 100/200 |
| 1041-100/200-Ш | 100/200 |
| 863-150/350-Ш | 150/350 |
| 863-150/350-Ш-01 | 150/350 |
| 863-250/450-Ш | 250/450 |
| 865-250/450-Ш | 250/450 |
| 891-250/450-Ш | 250/450 |
| 950-250/600-Ш | 250/600 |
Охладители пара
| Обозначение изделия | DN |
|---|---|
| 1100-100/100-0П | 100/100 |
| 1100-100/100-0П-01 | 100/100 |
| 1100-100/250-0П | 100/250 |
| 1100-100/250-0П-01 | 100/250 |
| 1100-100/250-0П-02 | 100/250 |
| 1100-100/350-0П | 100/350 |
| 1100-100/600-0П | 100/600 |
| 1100-100/800-0П | 100/800 |
| 1100-150/1000-0П | 150/1000 |
| 1100-150/250-0П | 150/250 |
| 1100-150/250-0П-01 | 150/250 |
| 1100-150/250-0П-02 | 150/250 |
| 1100-150/350-0П | 150/350 |
| 1100-150/350-0П-01 | 150/350 |
| 1100-150/350-0П-02 | 150/350 |
| 1100-150/350-0П-03 | 150/350 |
| 1100-150/450-0П | 150/450 |
| 1100-150/450-0П-01 | 150/450 |
| 1100-150/450-0П-02 | 150/450 |
| 1100-150/800-0П | 150/800 |
| 1100-150/800-0П-01 | 150/800 |
| 1100-175/450-0П | 175/450 |
| 1100-65/100-0П | 65/100 |
| 1101-100/250-0П | 100/250 |
| 1101-100/800-0П | 100/800 |
| 1101-150/1000-0П | 150/1000 |
| 1101-150/225-0П | 150/225 |
| 1101-150/225-0П-01 | 150/225 |
| 1101-150/450-0П | 150/450 |
| 1101-150/450-0П-01 | 150/450 |
| 1101-150/450-0П-02 | 150/450 |
| 1101-150/450-0П-03 | 150/450 |
| 1101-150/600-0П | 150/600 |
| 1101-150/600-0П-01 | 150/600 |
| 1101-150/600-0П-02 | 150/600 |
| 1101-50/100-0П | 50/100 |
| 827-250/250-0П | 250/250 |
| 827-250/350-0П | 250/350 |
| 827-350/350-0П | 350/350 |
| 827-400/400-0П | 400/400 |
| 827-450/450-0П | 450/450 |
| 837-175/175-0П | 175/175 |
| 863-350-0П | 350/350 |
| 863-350-0П-01 | 350/350 |
| 863-350/450-0П | 350/450 |
| 863-450/700-0П | 450/700 |
| 865-450-0П | 450/450 |
| 891-450/700-0П | 450/700 |
| 950-600/900-0П | 600/900 |
| 955-100/350-0П | 100/350 |
Пароводяные форунки
| Обозначение | DN |
|---|---|
| 1100-20-Ф; Ф-01 | 20/20 |
| 1415-100/50-Ф | 100/50 |
| 1415-100/50-Ф; -Ф-01...-Ф-20 | 100/50 |
| 1431-100/65-Ф-02 | 100/65 |
| 1431-100/65-Ф; -Ф-01 | 100/65 |
Колонковые электроприводы для запорной арматуры
| Обозначение электропривода | Номинальный момент силы | Частота вращения выходного вала |
|---|---|---|
| 1280-КЭ-0 | 500 | 20,3 |
| 821-КЭ-0а | 80 | 18 |
| 822-КЭ-0 | 500 | 20,3 |
| 824-КЭ-0-01 | 1300 | 22,1 |
| 825-КЭ-0 | 1800 | 21,3 |
БРОУ
| Производительность, т/ч | Давление пара (острого/редуцированного), МПа | Температура пара (острого/редуцированного), °C |
|---|---|---|
| 1000 | 25,0/0,6-1,2 | 545/200 |
| 375-580 | 15,7-23,5/0,6-0,9 | 540/200 |
| 480-740 | 15,7-23,5/0,6-0,9 | 545/250 |
| 600 | 23,5/3,9 | 540/380 |
РОУ
| Производительность, т/ч | Давление пара (острого/редуцированного), МПа | Температура пара (острого/редуцированного), °C |
|---|---|---|
| 100 | 9,8/2,9-3,3 | 540/420-380 |
| 100 | 9,8/1,5-2,0 | 540/240-260 |
| 100 | 9,8/0,25-0,45 | 540/170-190 |
| 100 | 9,8/0,12-0,25 | 540/150-170 |
| 110 | 9,8/0,8-1,3 | 540/220-240 |
| 120 | 9,8/0,25-0,45 | 540/150-200 |
| 125 | 13,7/1,2-3,2 | 560/425-250 |
| 150 | 13,7/0,12-0,25 | 560/150 |
| 150 | 9,8/1,8-2,0 | 540/260-250 |
| 150 | 13,7/1,0-1,6 | 560/250 |
| 150 | 9,8/1,0-1,3 | 540/230-240 |
| 150-230 | 15,7-25,0/0,6-0,9 | 545/200 |
| 170-230 | 13,7/9,8 | 560/510-540 |
| 20 | 13,7/2,5-2,7 | 560/227 |
| 20 | 9,8/2,0-2,8 | 540/260-240 |
| 230 | 9,8/3,3-2,9 | 540/420-380 |
| 250 | 13,7/0,6 | 560/160 |
| 250 | 12,7/1,5-2,0 | 560/250 |
| 250 | 13,7/1,0 | 560/250 |
| 250 | 9,8/1,8-2,0 | 540/260-250 |
| 30 | 9,8/3,5-4,5 | 540/330-280 |
| 30 | 9,8/0,12-0,25 | 540/150-170 |
| 300 | 9,8/4,0 | 482/371 |
| 350 | 13,7/1,3 | 560/270 |
| 40 | 9,8/0,8-1,3 | 540/120-240 |
| 50 | 9,8/0,12-0,25 | 540/260-240 |
| 60 | 13,7/1,5-2,0 | 560/250 |
| 60 | 13,7/0,12-0,25 | 560/150 |
| 60 | 9,8/0,12-0,15 | 540/150-170 |
| 70 | 2,7-1,0/0,7 | 560/200 |
| 80 | 9,8/1,0-1,3 | 540/230-240 |


