Компрессорное оборудование
Компрессоры используемые для газонаполнительных станций (предназначены для сжатия природного газа и углеводорода)
| Марка компрессора | Сжимаемая среда | Производительность, м3/мин. | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 2ГМ2,5-0,15/75-250 | природный газ | 0,15 | 45 |
| 2ГУ0,5-1,8/11-16С | углеводород | 1,8 | 22 |
| 2ГУ0,5-1/11-16С | углеводород | 1 | 11 |
| 4ГМ2,5-1,2/10-250 | природный газ | 1,34 | 120 |
| 4ГМ2,5-1,8/5-250 | природный газ | 1,8 | 110 |
| 4ГМ2,5У-2/3-250 | природный газ | 2 | 75 |
| ГШ1-6/11-15 | углеводород | 6,5 | 55 (60) |
Компрессоры используемые для производства минеральных удобрений (предназначены для сжатия различных газов)
| Марка компрессора | Сжимаемая среда | Производительность, м3/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 4ГМ16-100/200М1 | углекислый газ | 101,4 | 1130 |
| 4ГМ40-35/23-325 | азотоводородная смесь | 35,5 | 4851 |
| 6ГМ16-145/30М1 | азот | 145 | 1700 |
| 6ГМ16-150/1,1-201 | углекислый газ | 145 | 2000 |
| 6ГМ16-2,2/30-200М1 | азот | 2,2 | 1700 |
Водокольцевые компрессоры (предназначены для сжатия или транспортирования воздуха или инертных газов, нерастворимых в воде)
| Марка компрессора | Производительность, м3/с | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|
| ВК-1,5М1 | 1,5 | 5,5 |
| ВК-100/1,0 | 1,66 | 220 |
| ВК-12М1 | 12 | 45 |
| ВК-15 | 16,5 | 90 |
| ВК-150/1,2 | 2,5 | 450 |
| ВК-150/1,2Н | 2,5 | 450 |
| ВК-150/1,2НМ | 2,5 | 450 |
| ВК-25/1,5 | 0,417 | 45 |
| ВК-3М1 | 3,05 | 11 |
| ВК-50М1 | 0,875 | 92 |
| ВК-50Н | 0,833 | 88 |
| ВК-50Т | 0,833 | 88 |
| ВК-60/1,0 | 1 | 150 |
| ВК-6М1 | 6,2 | 18,5 |
Винтовые компрессоры используемые для промышленных холодильных установок
| Марка компрессора | Сжимаемая среда | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|
| 21А200-7-3 | аммиак | 75 |
| 21А410-7-1 | аммиак | 200 |
| 21А410-7-3 | аммиак | 160 |
| 21А410-7-7 | аммиак | 75 |
| 21АД160-7-5 | аммиак | 98 |
Компрессоры используемые для производства полиэтилена (предназначены для подачи свежего этилена и компримирования его до реакционного давления 250 МПа)
| Марка компрессора | Сжимаемая среда | Производительность, м3/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 4ГМ16-12,5/17-281 | этилен | 11,7 | 870 |
| 4ГМ16-14/14-281 | этилен | 13,95 | 1100 |
| 4ГМ40-1,2/250-2500 | этилен | 1,21 | 4300 |
Воздушные компрессоры используемые для общепромышленного (предназначены для сжатия атмосферного воздуха) и специального назначения (предназначены для питания сжатым воздухом, для пневматических систем)
| Марка компрессора | Сжимаемая среда | Производительность, м3/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 4ВМ10-100/9 | воздух | 100 | 598 |
| 4ВМ2,5-18/9 | воздух | 18 | 132 |
| 4ВМ2,5-20/8 | воздух | 20 | 132 |
| 4ВМ4-46/9 | воздух | 50 | 280 |
| ВК-0,3/9 | воздух | 0,3 | 2,7 |
| ВК-0,8/9 | азотоводородная смесь | 0,8 | 6,7 |
| ВКУ-5/9 | воздух | 5 | 30 |
| КТ6 | воздух | 5,3 | 44,1 |
| КТ6Эл | воздух | 5,3 | 22,8 |
| КТ7 | воздух | 5,3 | 39 |
| ПК-3,5АМ | воздух | 3,5 | 26,5 |
| ЭКВО-0,3/8-13 | воздух | 0,3 | 2,7 |
| ЭКВО-0,8/9 | воздух | 0,8 | 7,5 |
Компрессоры используемые для сжатия природного и попутного нефтяного газа
| Марка компрессора | Сжимаемая среда | Производительность, м3/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 2ГМ2,5-2200/20-55 | природный газ | 50 | |
| 4ГМ16-14/15-104М1 | этан, этилен. | 15,2-16,1 | 962 |
| 6ГМ25-180/3-75 | природный, попутный нефтяной газ | 180 | 3850 |
| 6ГМ25-210/4-60М | природный, попутный нефтяной газ | 209,4 | 3850 |
| 6ГМ40-16/100-420 | природный газ | 16,3 | 6080 |
Компрессоры используемые для получения сжиженных газов (предназначены для компримирования воздуха и азота)
| Марка компрессора | Сжимаемая среда | Производительность, м3/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 2ГМ2,5-4/1,1-71С | углекислый газ | 3,6 | 55 |
| 2ГМ2,5-5/1,7-71С | углекислый газ | 3,5 | 80 |
| 4ВМ10-55/71 | воздух | 55 | 610 |
| 4ГМ10-55/71 | азот | 55 | 610 |
| 4ГМ10-55/71С | сухой азот | 53,6 | 627 |
| 4ГМ2,5-1,6/7,8-161С | сухой азот | 1,6 | 100 |
| 4ГМ2,5-30/9С | сухой азот | 29,9 | 160 |
| 6ВМ16-150/200 | воздух | 158 | 2000 |
| 6ГМ16-145/200М | азот | 154,8 | 2000 |
| 6ГМ16-145/200М | водород | 142 | 1870 |
| 6ГМ16-150/200 | азот | 158 | 2000 |
Компрессоры поршневые высокого давления
| Марка компрессора | Производительность, л/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|
| АКР-2 | 1,8 | 7,5 |
| К2-150 | 1,8 | - |
| КР-2 | 1,8 | 7,5 |
| УБОВ-0,3/150М2 (блок осушки) | 1,8 | - |
Компрессоры поршневые среднего и низкого давления
| Марка компрессора | Производительность, м3/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|
| 2ВУ0,6-1,0/7,3 | 1 | 7,5 |
| 2ВУ1,5-2,5/26М1 | 2,5 | 30 |
| 4ВУ1-5/9М3 | 5 | - |
| 4ВУ1-5/9М42 | 5 | 33 |
| ЭК-16А | 2,5 | 19 |
| ЭКП-280/25М1 | 4,68 | 75 |
| ЭКП-70/25М1 | 1,17 | 18,5 |
Компрессоры шестеренчатые серии ВФ (предназначены для транспортирования газов, сыпучих продуктов и легких фракций по трубам и гибким рукавам)
| Марка компрессора | Производительность, м3/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|
| 12ВФ-0,4/1,5СМ2У3 | 0,4 | 2,2 |
| 12ВФ-1,5/1,8СМ2У3 | 1,5 | 4 |
| 12ВФ-1,7/1,5СМ2У3 | 1,7 | 3 |
| 22ВФ-2,5/1,5СМ2У3 | 2,5 | 4 |
| 22ВФ-5,7/1,8СМ2У3 | 5,7 | 11 |
| 22ВФ-6,3/1,5СМ2У3 | 6,3 | 7,5 |
| 23ВФ-10/1,5СМ2У3 | 10,6 | 11 |
| 23ВФ-4,7/1,3СМ2У3 | 4,7 | 4 |
| 32ВФ-13/1,5СМ2У3 | 13 | 18,5 |
| 32ВФ-21/1,8СМ2У3 | 21 | 45 |
| 32ВФ-23/1,5СМ2У3 | 22,8 | 30 |
| 34ВФ-37/1,5СМ4У3 | 37 | 45 |
Газомотокомпрессоры (предназначены для закачки газа в подземное хранилище, интенсификации добычи нефти)
| Марка компрессора | Сжимаемая среда | Производительность, м3/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 10ГКНАМ | природный или попутный нефтяной газ | 0,1-12 (1-120) | 1177 |
| МК8М | природный или попутный нефтяной газ | 1,3-6,0 (13-60) | 2200 |
| МКС12 | природный или попутный нефтяной газ | 2,5-8,0 (25-80) | 2200 |
Винтовые компрессорные установки (предназначены для сжатия воздуха и снабжения сжатым воздухом)
| Марка | Производительность, м3/мин | Начальное давление МПа, (кгс/см2) | Конечное давление МПа, (кгс/см2) |
|---|---|---|---|
| 6ВВ-12/9 | 12 | 0,101 (1,03) | 0,883 (9) |
| 6ВВ-20/8 | 20 | 0,1013 (1,033) | 0,78 (8,0) |
| 6ВВ-25/9 | 26 | 0,101 (1,03) | 0,883 (9) |
| 6ВВ-32/7 | 30,5 | 0,101 (1,03) | 0,686 (7) |
| 6ГВ-18,06-19М1 | 18 | 0,588 (6) | 1,86 (19) |
| 6ГВ-18/6-17 | 18 | 0,588 (6) | 1,668 (17) |
| 7ВКГ-30/7 | 32 | 0,0784 (0,8) | 0,686 (7) |
| 7ВКГ-50/7 | 52 | 0,0784 (0,8) | 0,686 (7) |
| 7ВКМ-50/8 | 52 | 0,1013 (1,033) | 0784 (8) |
| 7ГВ-50,07М2 | 50 | 0,098 (1) | 0,686 (7) |
| 965ГВ-200/19С | 200 | 0,1-0,117 (1,02-1,2) | 1,86 (19,0) |
| АЭРОВИК А4-5/9 У2 | 5 | 0,1013 (1,033) | 0,9 (9,0) |
| АЭРОВИК А4-5/9 УХЛ4 | 5 | 0,1013 (1,033) | 0,9 (9,0) |
| АЭРОВИК А4-6,3 У2 | 6,3 | 0,1013 (1,033) | 0,9 (9,0) |
| АЭРОВИК А4-6,3/9 УХЛ4 | 6,3 | 0,1013 (1,033) | 0,9 (9,0) |
| ВВ-1,5/9 УХЛ4, ВВ-1,5/9 У2 | 1,5 | 0,1013 (1,033) | 0,9 (9,0) |
| ВВ-2/9 УХЛ4, ВВ-2/9 У2 | 2,0-0,14 | 0,1013 (1,033) | 0,88 (9,0) |
| ВВ-3,5/9 УХЛ4 | 3,7 | 0,1013 (1,033) | 0,883 (9) |
| ВВ-4/7 УХЛ4 | 4,3 | 0,1013 (1,033) | 0,686 (7) |
| ВВ-40/7 | 40 | 0,1013 (1,033) | 0,68 (7) |
| ВВ-5/7 УХЛ4 | 4,9 | 0,1013 (1,033) | 0,686 (7) |
| ГВ20/4-32 УХЛ4 | 20 | 0,4 (4) | 3,1 (31) |
| КАСКАД-80/25 | 95 | 0,11 (1,12) | 2,45 (25) |
| ТАКАТ-10,03-17 УХЛ1 | 10 | 0,3 (3) | 1,688 (17) |
| ТАКАТ-12,16-50 УХЛ1 | 12 | 1,57 (16) | 0,49 (50) |
| ТАКАТ-18,06-17 | 18 | 0,58 (6) | 1,668 (17) |
Центробежные компрессорные установки (предназначены для сжатия воздуха и азота и подачи их в системы)
| Марка | Производительность, м3/мин | Начальное давление Мпа, (кгс/см2) | Конечное давление Мпа, (кгс/см2) |
|---|---|---|---|
| 22ЦКО-42/8-38М1 | 42 | 0,8 (8) | 3,8 (38) |
| 2ЦЦК-10/300-12/10 | 10,65 | 28,4 (291) | 31,4 (321) |
| 3ГЦ3-108/0,92-7 | 108 | 0,0902 (0,92) | 0,686 (7) |
| 3ЦКК-160/6 | 160 | 0,1 (1,02) | 0,59 (6) |
| 3ЦКО-103/3,3-12М | 103 | 0,323 (3,3) | 1,178 (12) |
| 43ВЦ-150/6 УХЛ4 | 150 | 0,098 (1,0) | 0,58 (6,0) |
| 43ВЦ-160/9 | 160 | 0,098 (1) | 0,88 (9) |
| 4ГЦ1-200/3,5М УХЛ4 | 210 | 0,1 (1,02) | 0,34 (3,5) |
| 543ГЦ1-400/40 | 400 | 0,1 (1,02) | 3,92 (40) |
| 5ГЦ1-400/0,1-1,15У2 | 400 | 0,1 (0,98) | 0,113 (1,15) |
| 5ЦД-208/30-45М | 208 | 2,94 (30) | 4,41 (45) |
| АЭРОКОМ 22-63/9 | 62,6 | 0,097 (0,99) | 0,882 (9,0) |
| АЭРОКОМ 43-120/9 ОМ5 | 113 | 0,096 (0,985) | 0,882 (9) |
| АЭРОКОМ АА-100/35А | 103,5 | 0,1 (1,033) | 3,43 (35,0) |
| АЭРОКОМ АА-250/9Д | 253 | 0,1 (1,02) | 0,882 (9,0) |
| ЗЦКК-100/3,5М | 100 | 0,1 (1,02) | 0,34 (3,5) |
| КТК-12,5/35 | 208 | 0,1 (1,02) | 3,43 (35) |
| КТК-7/14 | 116,6 | 0,098 (1) | 1,37 (14) |
| ТАКАТ 100,09 | 100 | 0,098 (1) | 0,88 (9) |
| ХТК-2,5/3,5М1 | 41,6 | 0,093 (0,95) | 0,343 (3,5) |
| ЦК-135/8М1 | 135 | 0,098 (1) | 0,78 (7,8) |
| ЦКОН-125/9 (32ВЦ-100/9М3) | 123 | 0,098 (1) | 0,88 (9) |
| ЦКОН-43-117/9А | 117 | 0,098 (1) | 0,882 (9,0) |
| ЦТК-56/31 | 55,8 | 0,103 (1,03) | 0,15 (1,5) |
Компрессорные агрегаты, установки и станции
| Тип | Марка компрессора | Производительность, м3/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| АВШ-3,7/200М | 4,2 | 85 | |
| ВШВ-2,3/230М | 2,6 | 46 | |
| ВШВ-3/100 | 3 | 50 | |
| АВШ-6/10 | 6 | 55 | |
| АВШ-6/8 | 6 | 50 | |
| АВШ-3/8 | 3 | 29 | |
| Компрессорная станция | ПКС-7/100 | 7 | 130 |
| Компрессорная станция | УКС-400В-131 | 55 | |
| Компрессорная станция | УКС-400В-П4М | 55 | |
| Компрессорная станция | СД-9/220 | 9 | |
| Компрессорная станция | НД-19/8 | 19 | |
| Компрессорная установка | ВВУ-5/7 | 5 | 35 |
| Компрессорная установка | КУ-2,2М | 2,2 | 15,8 |
| Компрессорная установка | УКС-400В-П4М | 2,3 | |
| Компрессорная установка | ВШ-4,2/200 | 4,2 | 85 |
| Компрессорная установка | ЭПКУ-0,05/6С | 0,05 | 0,4 |
| Компрессорная установка | ЭПКУ-0,06/4 | 0,06 | 0,8 |
| Компрессорно-конденсаторный аммиачный агрегат | МКВ40-7-2А-01 (2П50-7-2) | 18,5 (25) | |
| Компрессорно-конденсаторный аммиачный агрегат | АК100-7-2 (2П100-7-2) | 45 (25) | |
| Компрессорно-конденсаторный аммиачный агрегат | АК22-7-2 (АВ22) | 15 (25) | |
| Компрессорно-конденсаторный фреоновый агрегат | АК80-2-0 (ПБ100-2-4) | 30 (25) | |
| Компрессорно-конденсаторный фреоновый агрегат | АК40-2-0 (ПБ50-2-4) | 15 (25) | |
| Компрессорно-конденсаторный фреоновый агрегат | АК40-2-0 (ПБ50-2-0) | 22 (25) |
Компрессоры используемые в нефтеперерабатывающей промышленности (предназначены для дожатия водородосодержащих и дымовых газов, а также технического водорода)
| Марка компрессора | Сжимаемая среда | Производительность, м3/мин | Потребляемая мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 2ГМ16-24/40-60С | водородосодержащий газ | 24,24; 23,94 | 895; 779 |
| 2ГМ16-24/40-60С | дымовой газ | 25,56; 21,12 | 643; 396 |
| 2ГМ16-28/18-25С | технический водород | 28,86 | 402 |
| 2ГМ16-30/35-50С | водородосодержащий газ | 28,32-30,00 | 871 |
| 4ГМ16-25/18-65С | водородосодержащий газ | 23,90-25,60 | 1478 |
| 4ГМ16-40/22-46С | технический водород | 38 | 1732 |
| 4ГМ16-50/40-60С | водородосодержащий газ | 50,4 | 1863 |
| 4ГМ16-50/40-60С | дымовой газ | 43,8 | 825 |
| 4ГМ16-70/15-30С | водородосодержащий газ | 67,80; 72,00 | 1726; 1740 |
| 4ГМ16-70/15-30С | дымовой газ | 71,40; 70,80 | 1178; 1186 |
| 4ГМ25-36/16-170М1 | водород | 34,2 | 3130 |
| 4ГМ25-80/11-35С | водородосодержащий газ | 83,40-91,80 | 2980 |
| 4ГМ25-80/12-31С | водород | 93,36 | 2640 |


